EQUIPMENT INFORMATION
MECHANICAL EQUIPMENT
精密部品加工に関する様々なご要望にお応えすべく、豊富な設備を保有しています。
加工作業に使う設備はもちろん、検査・測定を目的とした設備も充実。
こちらに当社保有設備を掲載していますので、ぜひご覧ください。





| 【NC旋盤】 | メーカー名 | 機種 | 能力 (標準径、ストローク) |
台数 | 特徴 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | DMG森精機(株) | NL2000Y/500 | φ270×500 | 1 | 複合機 | 2005年6月 |
| NC旋盤 | DMG森精機(株) | CL2000B | φ190×300 | 1 | 2010年8月 | |
| NC旋盤 | DMG森精機(株) | NLX2500MC/700 | φ360×700 | 1 | 複合機 | 2013年10月 |
| NC旋盤 | DMG森精機(株) | CL2000B | φ190×300 | 1 | 2017年8月 | |
| NC旋盤 | DMG森精機(株) | NLX2000/500 | φ200×300 | 1 | 複合機 | 2022年1月 |
| 5軸/複合加工機 | DMG MORI(株) | NTX1000 | Φ275×800 | 1 | 5軸複合加工機 | 2024年5月 |







| 【マシニングセンタ】 | メーカー名 | 機種 | 能力 (標準径、ストローク) |
台数 | 特徴 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | (株)滝澤鉄工所 | MAC-V40 | X650Y410Z460 | 1 | 5軸 | 1997年8月 |
| マシニングセンタ | DMG森精機(株) | Dura Vertical 5060 | X600Y500Z500 | 1 | 2010年8月 | |
| マシニングセンタ | DMG森精機(株) | Dura Vertical 5060 | X600Y500Z500 | 1 | 4軸 | 2013年10月 |
| マシニングセンタ | BROTHER | S500X1 | X500Y400Z200 | 1 | 2018年10月 | |
| マシニングセンタ | DMG森精機(株) | CMX1100V | X1100Y560Z510 | 1 | 5軸 | 2022年3月 |
| マシニングセンタ | DMG MORI(株) | CMX600V | X600Y560Z710 | 1 | 5軸ハイコラム | 2024年4月 |
| マシニングセンタ | DMG MORI(株) | CMX50U | X500Y450Z400 | 1 | 5軸 | 2024年4月 |


| 【ワイヤ放電加工機】 | メーカー名 | 機種 | 能力 (標準径、ストローク) |
台数 | 特徴 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | タイナテック | DKV7725 | 320×250×300 | 1 | 2021年11月 | |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 810×700×215 | 1 | 2022年1月 |






| 【検査設備】 | メーカー名 | 機種 | 能力 (標準径、ストローク) |
台数 | 特徴 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S | 500×400×400 | 1 | 2014年3月 | |
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-M1200 | 600×300×200 | 1 | 2017年8月 | |
| ワンショット3D形状測定器 | キーエンス | VR-3200 | 184×88×90 | 1 | 2017年8月 | |
| 実体顕微鏡 | 日本ヴィジョン・エンジニアリング | LYNX EVO | 29mm-176mm | 1 | 2017年8月 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030T | 300–200−75 | 1 | 2019年4月 | |
| 表面粗さ・輪郭形状測定器 | 東京精密 | サーフコム NEX 031/041 | ×100×60 | 1 | 2021年10月 |






| 【その他設備】 | メーカー名 | 機種 | 能力 (標準径、ストローク) |
台数 | 特徴 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザーマーカー | キーエンス | MD-V9900 | 120×120×42 | 1 | 2014年12月 | |
| 破損工具除去放電加工具 | NJI | OT-100Z | 250×210×220 | 1 | 2018年4月 | |
| 全自動超音波洗浄機 | OSCエンジニアリング | 水響(みずね) | 550×350×240H | 1 | 4層式 純水洗浄機 |
2022年3月 |
| 鏡面加工装置 | 日本スピードショア | YT-300-14 | 450×300×240 | 1 | 2022年3月 | |
| 自動切屑圧縮機 | 油研工業 | YK-40V | Φ130-65 29MPa | 1 | 2022年5月 | |
| ロボットシステム | DMG MORI(株) | MATRIS Light10 | 最大可搬重量5kg/10kg | 2 | 2024年2月 |